食品 (资料图片) | 拟修订的最大限量(ppm) |
绿叶蔬菜(作物组4-13,不包括结球莴苣) | 30 |
块根和块茎蔬菜叶(人类食物或动物饲料)(作物组2) | 20 |
灌木浆果(作物亚组13-07B,醋栗除外);结球莴苣 | 5.0 |
大葱(作物亚组3-07B);干番茄 | 4.0 |
低生长浆果(作物亚组13-07G) | 2.0 |
香蕉;甘蔗 | 1.5 |
水果类蔬菜(作物组8-09) | 0.9 |
块根蔬菜(糖用甜菜除外)(作物亚组1B) | 0.7 |
甜瓜(作物亚组9A);绿咖啡豆 | 0.5 |
球茎洋葱(作物亚组3-07A);南瓜/黄瓜(作物亚组9B);未播种的棉花种子 | 0.2 |
向日葵(作物亚组20B,修订版) | 0.15 |
据了解,征求稿评议期为2023年9月7日到2023年11月21日。
关键词: